2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74

    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid Auto MY25

    $60,885

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: P043037
    11 km
    Automatic
    SUV
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74

    Key information

    2025 Peugeot 5008 Allure Hybrid P74
    Kilometres
    11kms
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    1199 cc
    Fuel Type
    Hybrid
    Transmission
    Automatic
    Seats
    7
    Stock no
    P043037
    VIN
    VR3KAHPY8SS043037

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorObsession Blue
    Torque230 Nm
    Cylinders3
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating4

    Specifications

    Engine power1200 cc
    Fuel consumption5 L/100km
    Weight2350 kg
    Length4790 mm
    Height1735 mm
    Width1895 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    19" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Bayside European Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT11167

    Share this car
    Enquire Now
    Finance Calculator
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Bayside European Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Bayside European Peugeot map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: Closed
    4.8 (338 reviews)
    Bayside European Motor GroupCar Dealership in Bayside European Motor Group VIC. Dealer License: LMCT11167. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio