New
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54

2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid Auto MY23

$59,885

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: S3003563
8,898 km
Automatic
SUV
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54

Key information

2023 Peugeot 408 GT Plug-In Hybrid P54
Kilometres
8,898kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1598 cc
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CCY916
Rego Expiry
Expires on January 16, 2026
Stock no
S3003563
VIN
VR3F3DGYTPY621638

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1598 cc
Fuel consumption1 L/100km
Fuel tank capacity40 L
Weight2220 kg
Length4685 mm
Height1485 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayside European Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11167

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bayside European Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayside European Peugeot map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (287 reviews)
Bayside European Motor GroupCar Dealership in Cheltenham, Elsternwick & Frankston VIC. Dealer License: 11167. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio